Central Thailand has 22 provinces.
Detail
| 1 | Bangkok |
| 2 | Ang Thong |
| 3 | Chainat |
| 4 | Kamphaengpet |
| 5 | Lopburi |
| 6 | Nakhonnayok |
| 7 | Nakhonpathom |
| 8 | Nakhonsawan |
| 9 | Nonthaburi |
| 10 | Phatumthani |
| 11 | Petchabun |
| 12 | Phichit |
| 13 | Phitsanulok |
| 14 | Ayuthaya |
| 15 | Samutprakan |
| 16 | Samutsakhon |
| 17 | Samutsongkhram |
| 18 | Saraburi |
| 19 | Singburi |
| 20 | Sukhithai |
| 21 | Suphanburi |
| 22 | Uthaithani |
EN
Thai ไทย (ภาษาไทย)
AR 
